Distribuzione certificata termocamere FLIR per applicazioni di monitoraggio continuo, sistemi di early fire detection e controllo di processo industriale.
Infraservice è distributore certificato FLIR per l’Italia. Offriamo consulenza tecnica, configurazione personalizzata, integrazione nei sistemi ThermoSpot® e supporto post-vendita.
Termocamere a montaggio fisso per monitoraggio continuo. Risoluzione 320×240 (A50) e 640×480 (A70). Ideali per integrazione nei sistemi ThermoSpot®.
| Risoluzione IR | 320×240 px / 640×480 px |
| Alimentazione | 24/48 V DC 8 W max / PoE tipico |
| Range temperatura | -20°C a 1000°C |
| Accuratezza | ±2°C o ±2% su tutto il range |
| Ottiche | 29°, 51°, 95° |
| Sensore | Microbolometro 7,5–14 µm |
| Configurazione | Smart Sensor / Image Streaming |
Termocamere di fascia alta per ispezioni di precisione e controllo qualità. Risoluzione 320×240 (A400), 464×348 (A500) e 640×480 (A700) con lenti intercambiabili.
| Risoluzione IR | 320×240 px / 464×348 px / 640×480 px |
| Alimentazione | 24/48 V DC 8 W max / PoE tipico |
| Range temperatura | -20°C a 1000°C |
| Accuratezza | ±2°C o ±2% su tutto il range |
| Ottiche | 6°, 14°, 24°, 42° |
| Sensore | Microbolometro 7,5–14 µm |
| Configurazione | Smart Sensor / Image Streaming |
Sensore termico compatto con fotocamera visibile integrata. Perfetto per monitoraggio di quadri elettrici, motori e componenti meccanici. Installazione rapida plug-and-play.
| Risoluzione IR | 80×60 px |
| Risoluzione visibile | 640×480 px |
| Alimentazione | 12/24 V DC 2 W continuo / 3,1 W max |
| Range temperatura | -10°C a 150°C |
| Accuratezza | ±2°C o ±2% su tutto il range |
| Ottiche | 48°, 37° |
| Sensore | Microbolometro 7,5–13 µm |
Termocamera a montaggio fisso per monitoraggio continuo di processo. Sensore microbolometro non raffreddato, ideale per applicazioni di automazione industriale e controllo qualità.
| Risoluzione IR | 320×240 px |
| Alimentazione | 24/48 V DC 8 W max / PoE tipico |
| Range temperatura | -20°C a 1000°C |
| Accuratezza | ±2°C o ±2% su tutto il range |
| Ottiche | 29°, 51°, 95° |
| Sensore | Microbolometro 7,5–14 µm |
| Configurazione | Smart Sensor |
Versioni in custodia delle termocamere A500 e A700, pronte per installazioni outdoor e ambienti industriali critici. Protezione integrata con finestra in germanio.
| Risoluzione IR | 464×348 px / 640×480 px |
| Alimentazione | PoE da 30 W |
| Range temperatura | -20°C a 1000°C |
| Accuratezza | ±2°C o ±2% su tutto il range |
| Ottiche | 14°, 42°, 80° |
| Sensore | Microbolometro 7,5–14 µm |
| Configurazione | Advanced Smart Sensor |
Termocamera ad alta risoluzione 640×480 px con sensore microbolometro non raffreddato. Ottima sensibilità termica per ispezioni di precisione e controllo qualità avanzato.
| Risoluzione IR | 640×480 px |
| Alimentazione | 12/24 V CC, 24 W max |
| Range temperatura | -20°C a 2000°C |
| Accuratezza | ±2°C o ±2% su tutto il range |
| Ottiche | 7°, 15°, 25°, 40°, 80° |
| Sensore | Microbolometro 7,5–14 µm |
| Configurazione | — |
Termocamera con sensore InSb raffreddato ad alta sensibilità per misurazioni radiometriche di precisione. Ideale per R&D, test e applicazioni scientifiche ad alta esigenza.
| Risoluzione IR | 640×512 px |
| Alimentazione | PoE+ type 2 da 30 W |
| Range temperatura | -20°C a 200°C |
| Accuratezza | ±2°C o ±2% su tutto il range |
| Ottiche | 17 mm / 24 mm / 50 mm |
| Sensore | Raffreddato 3,4–5,1 µm |
| Configurazione | — |
Termocamere ad altissime prestazioni con sensore raffreddato per applicazioni scientifiche e industriali avanzate. Frame rate elevato per analisi di fenomeni termici rapidi.
| Risoluzione IR | 640×512 px |
| Alimentazione | 24 V DC <24 W |
| Range temperatura | -20°C a 3000°C |
| Accuratezza | ±2°C o ±2% su tutto il range |
| Ottiche | 17 mm / 25 mm / 50 mm / 100 mm / 200 mm |
| Sensore | Raffreddato 3,0–5,0 µm |
| Configurazione | — |
Custodia di protezione per termocamere FLIR serie A40, A50 e A70. Installazione outdoor, protezione da polvere e agenti atmosferici con finestra in germanio per IR.
Nessun prodotto aggiunto.
Compila il modulo — ti risponderemo con un'offerta personalizzata.